Κίτρινη | |
Εξωτερική διάμετρος | Πάχος |
21,3 | 1,8 |
26,9 | 2 |
33,7 | 2,2 |
42,4 | 2,3 |
48,3 | 2,4 |
60,3 | 2,5 |
76,1 | 2,7 |
88,9 | 2,9 |
114,3 | 3,1 |
Κόκκινη | |
Εξωτερική διάμετρος | Πάχος |
21,3 | 2,3 |
26,9 | 2,3 |
33,7 | 2,9 |
42,4 | 2,9 |
48,3 | 2,9 |
60,3 | 2,9 |
76,1 | 3,2 |
88,9 | 3,6 |
114,3 | 4 |
Πράσινη | |
Εξωτερική διάμετρος | Πάχος |
21,3 | 2,6 |
26,9 | 2,6 |
33,7 | 3,2 |
42,4 | 3,2 |
48,3 | 3,2 |
60,3 | 3,6 |
76,1 | 3,6 |
88,9 | 4 |
114,3 | 4,5 |